Das Schärfewunder. Schichttiefenentwickler. Ergibt feinstes Korn bei höchster Bildschärfe ohne die Filmempfindlichkeit nachhaltig zu beeinträchtigen. LP-CUBE XS ist ein Einmalentwickler, das heißt, daß die angesetzte Arbeitslösung nach Gebrauch nicht wiederverwendet werden darf. Dadurch wird eine gleichmäßig hohe und reproduzierbare Entwicklungsqualität sichergestellt.
| Verdünnung: |
Das Flüssigkonzentrat wird vor Gebrauch im Verhältnis 1 + 4 mit Wasser verdünnt. |
| Beispiel: |
Für 250 ml Arbeitslösung benötigen Sie 50 ml CUBE XS Konzentrat und 200 ml Wasser. |
| Temperatur: | 24°C +/- 0,5 °C |
| Bewegung: |
Die ersten 30 sek. ständig bewegen bzw. kippen, danach alle 30 sek. 1 x kippen. |
| Ergiebigkeit: | Pro 250 ml Konzentrat 5 Filme 135-36 oder 120. |
| Aufbewahrung: |
Kühl und dunkel lagern, Lagerung im Kühlschrank bei +5°C bis +8°C ist empfehlenswert. |
| Haltbarkeit: |
Originalflasche ungeöffnet bis zu 1 Jahr, nach Teilentnahme bei Lagerung im Kühlschrank bis zu 3 Monaten. |
| Hinweise: |
Für optimale Ergebnisse sind Temperatur und Bewegung genau einzuhalten. |
| Sicherheitshinweis: |
Enthält Hydrochinon, Natriumsulfit. Giftig bei Verschlucken und reizend bei Augen- und Hautkontakt. Im Falle des Verschluckens Erbrechen herbeiführen und/oder gründlich mit Wasser abspülen. Arzt konsultieren. Von Kindern fernhalten. |
| Film | Filmempfindlichkeit / Minuten - Exposed ISO / time in minutes | |||||
| 50 | 100 | 100 | 200 | 400 | 1600 | |
| AGFA APX 100 | 12 | - | 12 | - | - | - |
| AGFA APX 400 | - | - | 12 | - | 14 | - |
| EFKEpan 25 | 10 | - | - | - | - | - |
| EFKEpan 50 | 12 | - | - | - | - | - |
| EFKEpan 100 | 12 | 16 | - | - | - | - |
| FOMApan 100 | - | - | 12 | - | - | - |
| FOMApan 400 | - | - | - | 12 | 14 | - |
| FUJI Neopan 100 | 12 | 16 | - | - | - | - |
| FUJI Neopan 400 | - | - | 12 | 14 | 16 | - |
| FUJI Neopan 1600 | - | - | - | 14 | 16 | 17 |
| ILFORD Pan F | 12 | - | - | - | - | - |
| ILFORD FP4 | 10 | 12 | - | - | - | - |
| ILFORD HP5 | - | - | 12 | 13.5 | 15 | - |
| ILFORD SFX 200 | - | - | - | 15 | - | - |
| ILFORD Delta 100 | 10 | 12 | - | - | - | - |
| ILFORD Delta 400 | - | - | 12 | 13 | 14 | - |
| ILFORD Delta 3200 | - | - | - | - | 12 | 18 |
| KODAK PLUS X | 10 | 12 | - | - | - | - |
| KODAK TRI X | - | - | 11 | 12 | - | - |
| KODAK HIE | - | - | 14 | - | - | - |
| KODAK T-MAX 100 | 10 | 12 | - | - | - | - |
| KODAK T-MAX 400 | - | - | 10 | 11 | 12 | - |
| KODAK T-MAX 3200 | - | - | - | - | 13 | 15 |
| KONICA IR 750 | - | - | - | 12 | - | - |
| MACO UP 25plus | 10 | - | - | - | - | - |
| MACO UP 64clear | 12 | 13 | - | - | - | - |
| MACO UP 100plus | 14 | 18 | - | - | - | - |
| MACO IR 750clear | - | 18 | - | - | - | - |
| MACO UP 400plus | - | - | 12 | 13.5 | 15 | - |
| MACO CUBE 400clear | - | - | 20 | 21 | 22.5 | - |
MACO PHOTO PRODUCTS ist eine Abteilung der
HANS O. MAHN & CO. KG
Brookstieg 4, 22145 Stapelfeld
Hotline: 040-237 008-88
E-mail: PHOTO@mahn.net